データを読み込んでいます
乗車すると音楽が流れます
いま:1990年
| 操作 | キー・ボタン |
|---|---|
| 一時停止・再生 | Space/「一時停止」ボタン |
| 俯瞰 | W(押している間)/「俯瞰」ボタン(押すたびに切り替え) |
| 最初から | R/「最初から」ボタン |
| スタート画面へ戻る | T/「トップ」ボタン |
| 音を出す・消す | M/「音」ボタン |
| 情報パネル | I/「情報」ボタン。閉じるのは Esc |
スマートフォンでは、画面下のボタンで操作できます。
3D描画:three.js(MIT License)。レールの形状は three.js の公式の例「webxr_vr_rollercoaster」をもとにしています。
このコンテンツは為替・金利・株価の動きを体感するためのもので、投資の助言ではありません。